Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály : "Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben."
Az első 6. helyezett eredménye:
3. osztály: VI. hely
4. osztály: IV. hely
5. osztály: VI. hely
6. osztály: V. hely
7. osztály: I. hely Továbbjutottak az országos versenyre.
Gratulálunk minden versenyzőnknek és felkészítő tanáraiknak!
Eddigi eredmények csapatonként részletesen:
| versenyző(k) neve | osztály | helyezés | felkészítő tanár |
| Forgó Anna | 3.a | 6. | Verasztóné Tóth Ildikó és Sinkáné Timár Andrea |
| Kovács Virág | |||
| Lőrincz Péter | |||
| Gyurátz Bálint | |||
| Horváth Miklós | 3.a | 7. | Verasztóné Tóth Ildikó és Sinkáné Timár Andrea |
| Kovács Áron | |||
| Ragasits Lili Eszter | |||
| Rózsahegyi Donát | |||
| Bela Patrik | 3.b | 18. | Szitárné Jeges Gabriella és Sinkáné Timár Andrea |
| Kiss Szabolcs | |||
| Németh Iván | |||
| Vörös Péter | |||
| Andrási Mátyás | 3.c | 23. | Vargáné Nagy Zsófia és Sinkáné Timár Andrea |
| Bognár Bálint | |||
| Májerhoffer Vencel | |||
| Tölgyesi Ákos | |||
| Gál Enikő | 4.c | 4. | Horváth Győzőné Pintér Andrea |
| Horváth Martin | |||
| Polgár Simon | |||
| Viszket Sára | |||
| Birkás Barnabás | 4.c | 7. | Horváth Győzőné Pintér Andrea |
| Birkás Emma | |||
| Lajtai Johanna | |||
| Ribes Csanád | |||
| Dallos Ákos | 4.a | 13. | Babos Istvánné és Horváth Győzőné Pintér Andrea |
| Farkas Bence | |||
| Hende Kristóf | |||
| Vasas Kristóf | |||
| Mesics Barnabás | 4.b | 16. | Sághy Lászlóné és Horváth Győzőné Pintér Andrea |
| Somogyi Dávid | |||
| Szendrődi Benjamin | |||
| Taletovits Zétény | |||
| Czeczeli Botond | 4.c | 21. | Horváth Győzőné Pintér Andrea |
| Gál Attila | |||
| Németh Ákos | |||
| Rada Iván | |||
| Fatalin Tamás | 5.b | 6. | Nagyné Török Judit |
| Katavics Dávid | |||
| Soós Ákos | |||
| Tóth Luca | |||
| Ekler Zsombor | 5.ab | 12. | Nagyné Török Judit |
| Fitos Kata | |||
| Solymosi Milán | |||
| Szabó Bence Zsolt | |||
| Kovács Tamara | 6.b | 5. | Varga Jenőné |
| Polgár Vivien | |||
| Szabó Petra | |||
| Szendrődi Rebeka | |||
| Hujber Dávid | 6. ac | 10. | Varga Jenőné |
| Kopácsi Martin | |||
| Kocsis Donát | |||
| Mercs Abigél | |||
| Gál László | 7.a | 1. | Nagyné Török Judit |
| Márkus Tamás | |||
| Sántha Máté | |||
| Tóth Gellért | |||
| Bokor Dániel | 8.ab | 7. | Wittingerné Pulay Szilvia |
| Pungor Péter | |||
| Szabó Donát | |||
| Rahman Martin |

















